Country statistics (full list)
| country | number of submissions |
|---|---|
India ![]() | 6801690 |
China ![]() | 1465363 |
Vietnam ![]() | 974039 |
United States ![]() | 654444 |
Bangladesh ![]() | 555157 |
Egypt ![]() | 341869 |
Taiwan ![]() | 340351 |
Brazil ![]() | 326317 |
Finland ![]() | 208347 |
Russia ![]() | 170623 |
Israel ![]() | 127987 |
Canada ![]() | 118053 |
Romania ![]() | 112147 |
Azerbaijan ![]() | 111290 |
Mexico ![]() | 102616 |
Poland ![]() | 99138 |
Mongolia ![]() | 98587 |
Thailand ![]() | 98058 |
Indonesia ![]() | 94352 |
Syria ![]() | 86585 |
Argentina ![]() | 83616 |
Kazakhstan ![]() | 74188 |
Turkey ![]() | 70486 |
Saudi Arabia ![]() | 69013 |
Italy ![]() | 67799 |
Tunisia ![]() | 67389 |
Uzbekistan ![]() | 63638 |
Germany ![]() | 59460 |
Croatia ![]() | 55950 |
Morocco ![]() | 51408 |
Iran ![]() | 44382 |
United Kingdom ![]() | 43131 |
France ![]() | 42448 |
Hungary ![]() | 42325 |
Kyrgyzstan ![]() | 41140 |
Peru ![]() | 41069 |
Ukraine ![]() | 39740 |
Jordan ![]() | 39110 |
Serbia ![]() | 38976 |
Georgia ![]() | 37232 |
Colombia ![]() | 36422 |
Australia ![]() | 36092 |
Belarus ![]() | 36052 |
Spain ![]() | 35937 |
Cuba ![]() | 34912 |
Pakistan ![]() | 33897 |
Denmark ![]() | 32323 |
Singapore ![]() | 31996 |
Palestine ![]() | 31384 |
Bulgaria ![]() | 27376 |
Malaysia ![]() | 27063 |
Bolivia ![]() | 26382 |
Chile ![]() | 23663 |
Philippines ![]() | 21712 |
Korea, South ![]() | 21069 |
Greece ![]() | 20369 |
Armenia ![]() | 20275 |
Netherlands ![]() | 18546 |
Lebanon ![]() | 18333 |
Norway ![]() | 17976 |
Tajikistan ![]() | 17902 |
Moldova ![]() | 17578 |
Hong Kong ![]() | 15454 |
Japan ![]() | 15250 |
Nepal ![]() | 15010 |
Sweden ![]() | 14646 |
Algeria ![]() | 14035 |
Portugal ![]() | 13297 |
Slovenia ![]() | 11361 |
Macedonia ![]() | 11114 |
Turkmenistan ![]() | 11103 |
Lithuania ![]() | 11039 |
Switzerland ![]() | 10920 |
Sri Lanka ![]() | 10915 |
Cyprus ![]() | 10338 |
South Africa ![]() | 10166 |
Ethiopia ![]() | 9648 |
Czech Republic ![]() | 9424 |
Austria ![]() | 9062 |
Afghanistan ![]() | 8972 |
Belgium ![]() | 8521 |
New Zealand ![]() | 7553 |
Bosnia and Herzegovina ![]() | 7308 |
Nigeria ![]() | 7302 |
Angola ![]() | 6995 |
Slovakia ![]() | 6989 |
Uruguay ![]() | 6563 |
El Salvador ![]() | 6418 |
Estonia ![]() | 6200 |
Ireland ![]() | 6137 |
Costa Rica ![]() | 5854 |
Dominican Republic ![]() | 5029 |
Iceland ![]() | 4648 |
Libya ![]() | 4274 |
Bhutan ![]() | 3465 |
Latvia ![]() | 3465 |
Korea, North ![]() | 3354 |
Botswana ![]() | 2757 |
Uganda ![]() | 2525 |
Venezuela ![]() | 2510 |
Zimbabwe ![]() | 2459 |
Luxembourg ![]() | 2414 |
Albania ![]() | 2180 |
Kenya ![]() | 1974 |
Rwanda ![]() | 1966 |
Niger ![]() | 1936 |
Antigua and Barbuda ![]() | 1930 |
Montenegro ![]() | 1927 |
Benin ![]() | 1892 |
Ghana ![]() | 1880 |
Macao ![]() | 1787 |
Haiti ![]() | 1778 |
Oman ![]() | 1776 |
Myanmar ![]() | 1640 |
United Arab Emirates ![]() | 1629 |
Sudan ![]() | 1508 |
Cambodia ![]() | 1428 |
Nicaragua ![]() | 1342 |
Kuwait ![]() | 1219 |
Madagascar ![]() | 1169 |
Mauritania ![]() | 1146 |
Vatican City ![]() | 1136 |
Barbados ![]() | 1116 |
Belize ![]() | 1116 |
Ecuador ![]() | 1106 |
Monaco ![]() | 1059 |
Andorra ![]() | 1043 |
Bahrain ![]() | 1042 |
Qatar ![]() | 907 |
Togo ![]() | 894 |
Iraq ![]() | 844 |
Namibia ![]() | 804 |
Somalia ![]() | 783 |
Chad ![]() | 744 |
East Timor ![]() | 685 |
Cameroon ![]() | 680 |
Fiji ![]() | 591 |
Senegal ![]() | 463 |
Trinidad and Tobago ![]() | 463 |
Panama ![]() | 434 |
Bahamas ![]() | 415 |
Malta ![]() | 390 |
Samoa ![]() | 380 |
Vanuatu ![]() | 361 |
Mozambique ![]() | 359 |
Saint Kitts and Nevis ![]() | 358 |
Guyana ![]() | 344 |
French Polynesia ![]() | 338 |
Guatemala ![]() | 311 |
Cape Verde ![]() | 306 |
Paraguay ![]() | 274 |
Djibouti ![]() | 259 |
Dominica ![]() | 236 |
Tanzania ![]() | 230 |
Congo, Republic ![]() | 215 |
Yemen ![]() | 215 |
Burkina Faso ![]() | 208 |
Jamaica ![]() | 208 |
Tuvalu ![]() | 188 |
Mauritius ![]() | 183 |
Guinea-Bissau ![]() | 181 |
Liechtenstein ![]() | 175 |
Guinea ![]() | 166 |
Burundi ![]() | 158 |
Eritrea ![]() | 156 |
Ivory Coast ![]() | 155 |
Solomon Islands ![]() | 143 |
Honduras ![]() | 137 |
Marshall Islands ![]() | 127 |
Gabon ![]() | 121 |
Tonga ![]() | 119 |
Zambia ![]() | 115 |
Saint Vincent ![]() | 108 |
Micronesia ![]() | 105 |
Sierra Leone ![]() | 103 |
Mali ![]() | 98 |
Congo, Democratic Republic ![]() | 95 |
Maldives ![]() | 93 |
Nauru ![]() | 91 |
Central African Republic ![]() | 79 |
Laos ![]() | 72 |
Lesotho ![]() | 69 |
Kiribati ![]() | 60 |
Comoros ![]() | 59 |
Papua New Guinea ![]() | 53 |
Malawi ![]() | 43 |
Grenada ![]() | 40 |
Equatorial Guinea ![]() | 32 |
Brunei ![]() | 30 |
Gambia ![]() | 29 |
Saint Lucia ![]() | 28 |
Swaziland ![]() | 24 |
San Marino ![]() | 21 |
Liberia ![]() | 12 |
Palau ![]() | 10 |
Seychelles ![]() | 6 |




































































































































































































