Contest progress: Codinja
| time | task | lang | score | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 21:29:48 | Osajonot | C++ | 60 | |
| 2026-11-02 21:11:36 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-11-02 21:10:26 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-11-02 20:34:48 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-11-02 20:32:11 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-11-02 17:32:22 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-11-02 16:39:04 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-02 16:38:45 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 20:33:25 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 20:32:47 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 19:30:12 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 19:29:51 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 18:44:37 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 18:29:37 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 18:27:20 | Osajonot | Python3 | 0 | |
| 2026-11-01 18:23:24 | Osajonot | Python3 | 30 | |
| 2026-11-01 12:44:51 | Numerolukko | Python3 | 100 | |
| 2026-11-01 12:31:31 | Numerolukko | Python3 | 61 | |
| 2026-11-01 12:28:29 | Numerolukko | Python3 | 0 | |
| 2026-11-01 10:08:13 | Korttitemppu | Python3 | 0 | |
| 2026-10-31 23:00:52 | Suklaalevy | Python3 | 100 | |
| 2026-10-31 22:32:14 | Numerolukko | Python3 | 0 | |
| 2026-10-31 18:09:25 | Numerolukko | Python3 | 0 | |
| 2026-10-31 15:54:05 | Numerolukko | Python3 | 0 | |
| 2026-10-31 15:53:05 | Numerolukko | Python3 | 0 | |
| 2026-10-30 23:37:48 | Numerolukko | Python3 | 0 | |
| 2026-10-30 23:36:29 | Numerolukko | Python3 | 0 |
