Contest progress: Nuftuf
| time | task | lang | score | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 23:28:52 | Merkkijono | C++ | 4 | |
| 2026-10-31 23:23:50 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-10-31 22:50:21 | Merkkijono | C++ | 4 | |
| 2026-10-31 14:53:49 | Esineet | C++ | 12 | |
| 2026-10-31 14:53:16 | Esineet | C++ | 0 | |
| 2026-10-31 00:14:11 | Esineet | C++ | 12 | |
| 2026-10-31 00:13:02 | Esineet | C++ | ||
| 2026-10-31 00:01:30 | Esineet | C++ | 12 | |
| 2026-10-30 23:48:13 | Esineet | C++ | 12 | |
| 2026-10-30 23:03:27 | Esineet | C++ | 0 | |
| 2026-10-30 21:22:05 | Esineet | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 19:52:57 | Osajonot | C++ | 10 | |
| 2026-10-28 19:52:35 | Osajonot | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 19:37:51 | Osajonot | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 19:33:30 | Osajonot | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 19:32:58 | Osajonot | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 18:39:10 | Numerolukko | C++ | 100 | |
| 2026-10-28 17:37:09 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 16:28:05 | Suklaalevy | C++ | 100 |
