Contest progress: ishant-2012
| time | task | lang | score | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 22:32:26 | Merkkijono | C++ | 4 | |
| 2026-11-02 22:25:53 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-11-02 18:45:06 | Merkkijono | C++ | 28 | |
| 2026-11-01 21:08:36 | Merkkijono | C++ | 4 | |
| 2026-11-01 21:07:12 | Merkkijono | C++ | 0 | |
| 2026-11-01 17:41:25 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-10-31 22:10:48 | Esineet | C++ | 100 | |
| 2026-10-31 21:55:40 | Esineet | C++ | 80 | |
| 2026-10-31 21:49:56 | Esineet | C++ | 0 | |
| 2026-10-31 20:57:18 | Esineet | C++ | 12 | |
| 2026-10-31 14:25:26 | Esineet | C++ | 0 | |
| 2026-10-31 14:23:40 | Esineet | C++ | 0 | |
| 2026-10-31 14:15:14 | Esineet | C++ | 12 | |
| 2026-10-30 16:00:33 | Esineet | C++ | 12 | |
| 2026-10-29 17:02:04 | Osajonot | C++ | 30 | |
| 2026-10-28 21:48:21 | Numerolukko | C++ | 100 | |
| 2026-10-28 20:43:02 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 20:36:24 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-28 20:20:02 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-27 21:12:10 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-27 21:02:37 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-26 20:48:22 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-26 20:44:41 | Numerolukko | C++ | 0 | |
| 2026-10-26 15:59:49 | Suklaalevy | C++ | 100 |
